Врач-рентгенолог
Сеть поликлиник
«Семейный доктор» проводит различные
рентгенологические исследования: рентген костей и суставов, рентгенографию
органов брюшной полости, флюорографию, рентген почек, рентген различных отделов
позвоночника, рентгенографию органов грудной клетки, урографию, цистографию,
фарингографию, уретеропиелографию, линейную томографию.
Задать свой вопрос или записаться к врачу-рентгенологу вы можете, позвонив по телефону (495)780-07-71.
Популярные комплексные услуги специалиста
Врачи этой специализации есть в следующих поликлиниках:
Популярные услуги, оказываемые этим специалистом
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ | |
| Антеградная цистография (без стоимости контраста) с чтением и описанием- до 3-х снимков | 1660 |
| Внутривенная экскреторная урография (без стоимости контраста) с чтением и описанием - до 6 снимков | 3065 |
| Внутривеннаяя цистография (без стоимости контраста)с чтением и описанием - до 3-х снимков | 2195 |
| Гистеросальпингография (без стоимости контраста) с чтением и описанием | 2460 |
| Дополнительный прицельный снимок или дополнительная проекция с чтением и описанием | 1055 |
| Контроль и сопровождение исследования с контрастированием врачом-специалистом | 1320 |
| Линейная томография гортани и трахеи с чтением и описанием | 2460 |
| Линейная томография грудино-ключичного сочленения с чтением и описанием | 2460 |
| Линейная томография грудины с чтением и описанием | 2540 |
| Линейная томография костей, суставов с чтением и описанием | 2540 |
| Линейная томография легких с чтением и описанием | 2540 |
| Линейная томография почек с чтением и описанием | 2540 |
| Линейная томография сердца, средостения, легочных ворот с чтением и описанием | 2540 |
| Линейная томография черепа с чтением и описанием | 2540 |
| Линейная томография шейного или грудного или пояснично-крестцового отдела позвоночника с чтением и описанием | 2540 |
| Метросальпингография (без стоимости конрастного вещества ) с чтением и описанием | 2410 |
| Микационная урография с чтением и описанием | 2325 |
| Ортопантомограмма (панорамный снимок зубов) | 1045 |
| Рентгенография грудинно-ключичного сочленения (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1470 |
| Рентгенография 1-2-х пальцев кисти (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1330 |
| Рентгенография 1-2-х пальцев стопы (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1330 |
| Рентгенография бедренной кости (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1590 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1695 |
| Рентгенография височно-челюстных сочленений (2 снимка) с одной стороны с чтением и описанием рентгенограмм | 1660 |
| Рентгенография височных костей черепа по Майеру (2 стороны) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография височных костей черепа по Стенверсу (2 стороны) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография височных костей черепа по Шуллеру (2 стороны) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1780 |
| Рентгенография гортани (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография грудины (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1610 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1540 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1685 |
| Рентгенография ключиц с функциональной пробой (1 снимка) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография ключично-акромиального сочленения (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1780 |
| Рентгенография копчика (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография копчика (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1660 |
| Рентгенография костей кисти (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография костей кисти (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1610 |
| Рентгенография костей кисти (3 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1745 |
| Рентгенография костей носа (2 стороны) с чтением и описанием рентгенограмм | 1540 |
| Рентгенография костей стопы (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография костей стопы (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1610 |
| Рентгенография костей стопы (3 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1745 |
| Рентгенография костей таза (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1670 |
| Рентгенография костей черепа (1 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография костей черепа (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1660 |
| Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1540 |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1625 |
| Рентгенография лопатки (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1670 |
| Рентгенография нижней челюсти (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1670 |
| Рентгенография носоглотки (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография обзорная органов брюшной полости (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1540 |
| Рентгенография обзорная органов брюшной полости (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1710 |
| Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1450 |
| Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) с прицельным снимком с чтением и описанием рентгенограмм | 2055 |
| Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1710 |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1670 |
| Рентгенография плечевого сустава с захватом плечевой кости (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1610 |
| Рентгенография плечевого сустава с отведением (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1610 |
| Рентгенография плечевой кости (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1660 |
| Рентгенография почек обзорная с чтением и описанием рентгенограмм | 1540 |
| Рентгенография пояснично-кресцового отдела позвоночника (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1575 |
| Рентгенография пояснично-кресцового отдела позвоночника (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1710 |
| Рентгенография пояснично-кресцового отдела позвоночника с функциональными пробами (2 снимка) с чтением и описанием рентгенограмм | 2350 |
| Рентгенография предплечья (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1470 |
| Рентгенография придаточных пазух носа (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1625 |
| Рентгенография ребер (1 проекция) с одной стороны с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография ребер (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1670 |
| Рентгенография скуловой кости, глазницы (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография скуловой кости, глазницы (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1670 |
| Рентгенография стопы с физиологической нагрузкой (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1540 |
| Рентгенография стопы с физиологической нагрузкой (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1695 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1590 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1735 |
| Рентгенография турецкого седла (1 проекция, 2 стороны) с чтением и описанием рентгенограмм | 1695 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм | 1515 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1660 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (3 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 1795 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм | 2275 |
| Рентгеноконтрастный материал Омнипак для использования при исследованиях в клинике (за 10 мл) | 725 |
| Рентгеноконтрастный материал Ультравист для использования при исследованиях в клинике (за 10 мл) | 1115 |
| Ретроградная уретеропиелография (без стоимости рентгенконтрастного вещества) у женщин до 3-х снимков с чтением и описанием | 2880 |
| Ретроградная цистография (без стоимости контраста) с чтением и описанием - до 3-х снимков | 1925 |
| Сиалография - контрастная рентгенография слюной железы и протоков с одной стороны (без стоимости контраста) с чтением и описанием | 1540 |
| Фарингография контрастная с чтением и описанием(без стоимости контраста) | 1650 |
| Фарингография с контрастированием бариевой взвесью с чтением и описанием | 1515 |
| Цифровая флюорография легких | 1350 |
| Чтение и описание рентгенограмм | 585 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ (в ночное время) | |
| Антеградная цистография (без стоимости контраста) с чтением и описанием- до 3-х снимков (в ночное время) | 2480 |
| Внутривенная экскреторная урография (без стоимости контраста) с чтением и описанием - до 6 снимков (в ночное время) | 4600 |
| Внутривеннаяя цистография (без стоимости контраста)с чтением и описанием - до 3-х снимков (в ночное время) | 3305 |
| Дополнительный прицельный снимок или дополнительная проекция с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 1575 |
| Линейная томография гортани и трахеи с чтением и описанием (в ночное время) | 3690 |
| Линейная томография грудино-ключичного сочленения с чтением и описанием (в ночное время) | 3690 |
| Линейная томография грудины с чтением и описанием (в ночное время) | 3810 |
| Линейная томография костей, суставов с чтением и описанием (в ночное время) | 3810 |
| Линейная томография легких с чтением и описанием (в ночное время) | 3810 |
| Линейная томография почек с чтением и описанием (в ночное время) | 3810 |
| Линейная томография сердца, средостения, легочных ворот с чтением и описанием (в ночное время) | 3810 |
| Линейная томография черепа с чтением и описанием (в ночное время) | 3810 |
| Линейная томография шейного или грудного или пояснично-крестцового отдела позвоночника с чтением и описанием (в ночное время) | 3810 |
| Микационная урография с чтением и описанием (в ночное время) | 3510 |
| Рентгенография 1-2-х пальцев кисти (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 1995 |
| Рентгенография 1-2-х пальцев стопы (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 1995 |
| Рентгенография бедренной кости (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2385 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2540 |
| Рентгенография височно-челюстных сочленений (2 снимка) с одной стороны с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2480 |
| Рентгенография височных костей черепа по Майеру (2 стороны) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография височных костей черепа по Стенверсу (2 стороны) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография височных костей черепа по Шуллеру (2 стороны) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2660 |
| Рентгенография гортани (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2205 |
| Рентгенография грудины (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2410 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2300 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2530 |
| Рентгенография ключиц с функциональной пробой (1 снимка) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография ключично-акромиального сочленения (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2660 |
| Рентгенография копчика (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография копчика (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2480 |
| Рентгенография костей кисти (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография костей кисти (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2410 |
| Рентгенография костей кисти (3 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2600 |
| Рентгенография костей носа (2 стороны) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2290 |
| Рентгенография костей стопы (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография костей стопы (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2410 |
| Рентгенография костей стопы (3 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2600 |
| Рентгенография костей таза (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2510 |
| Рентгенография костей черепа (1 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография костей черепа (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2480 |
| Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2300 |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2420 |
| Рентгенография лопатки (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2510 |
| Рентгенография нижней челюсти (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2510 |
| Рентгенография носоглотки (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография обзорная органов брюшной полости (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2300 |
| Рентгенография обзорная органов брюшной полости (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2570 |
| Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2180 |
| Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) с прицельным снимком с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 3085 |
| Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2570 |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2510 |
| Рентгенография плечевого сустава с захватом плечевой кости (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2410 |
| Рентгенография плечевого сустава с отведением (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2410 |
| Рентгенография плечевой кости (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2470 |
| Рентгенография почек обзорная с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2290 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2360 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2570 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (2 снимка) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 3510 |
| Рентгенография предплечья (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2205 |
| Рентгенография придаточных пазух носа (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2420 |
| Рентгенография ребер (1 проекция) с одной стороны с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография ребер (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2510 |
| Рентгенография скуловой кости, глазницы (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография скуловой кости, глазницы (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2510 |
| Рентгенография стопы с физиологической нагрузкой (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2300 |
| Рентгенография стопы с физиологической нагрузкой (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2540 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2385 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2590 |
| Рентгенография турецкого седла (1 проекция, 2 стороны) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2540 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2265 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2480 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (3 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 2690 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 проекции) с чтением и описанием рентгенограмм (в ночное время) | 3390 |
| Ретроградная уретеропиелография (без стоимости рентгенконтрастного вещества) у женщин до 3-х снимков с чтением и описанием (в ночное время) | 4295 |
| Ретроградная цистография (без стоимости контраста) с чтением и описанием - до 3-х снимков (в ночное время) | 2905 |
| Сиалография - контрастная рентгенография слюной железы и протоков с одной стороны (без стоимости контраста) с чтением и описанием (в ночное время) | 2300 |
| Фарингография контрастная с чтением и описанием(без стоимости контраста) (в ночное время) | 2470 |
| Фарингография с контрастированием бариевой взвесью с чтением и описанием (в ночное время) | 2265 |
| Чтение и описание рентгенограмм (в ночное время) | 970 |
Запишитесь на прием



